Kontakt: Skipper
Fornavn | Efternavn | Afdeling | Tlf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Troels | Gylling | Bestyrelse | 20992410 | ||
Gitte | Holm | Leder | 30701165 | ||
Steffen | Pasgaard | 86763879 / 29419095 | |||
Benny | Østergaard | Leder | 28308411 | ||
Henrik | Schmidt | 86826525 / 40271891 | |||
Erling | Kristensen | Lampreneudvalg Pedel | 97142159 / 24450313 | ||
Ulrik | Christensen | 61141167 | |||
Carsten | Nielsen | Lampreneudvalg | 20108238 | ||
Michal | Vestergaard | Lampreneudvalg | 40829446 | ||
Tom | Them | 97142506 / 40415506 | |||
Flemming | Elniff | 97141390 | |||
Kenn | Foldager | 97144210 | |||
Søren Tølbøll | Christensen | Leder | 23377722 | ||
Bent Ole | Nielsen | 97141483 | |||
Dan | Foldager | 23232305 | |||
Evald | Hansen | Pedel | 97141656 | ||
Jesper | Østergaard | 20281178 | |||
Anders | Kristensen | 40193132 | |||
Søren | Jessen | 27292995 | |||
Helge | Andersen | 97141468 / 21783712 | |||
Frederik | Nordestgaard | 51226690 | |||
Jens | Andersen | 60 11 18 44 | |||
Klaus | Hausgaard-Olesen | Leder |
Kontaktpersoner
- Admin (11 personer)
- Bestyrelse (12 personer)
- Ledere (35 personer)
- Pilte leder (14 personer)
- Puslinge leder (6 personer)
- Senior leder (1 person)
- Skipper (23 personer)
- Tumlinge leder (9 personer)
- Væbner leder (10 personer)