Kontakt: Ledere
Fornavn | Efternavn | Afdeling | Tlf. | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tenna | Gylling | Leder | 41618099 | |
![]() | Gitte | Holm | Leder | 30701165 | |
![]() | Søren Tølbøll | Christensen | Leder | 23377722 | |
![]() | Diana D. | Pedersen | Leder | 23200836 | |
![]() | Mogens | Hansen | Leder | 97142858 / 40813761 | |
![]() | Evan Bek | jensen | Kredsleder | 61653568 / 61653568 | |
![]() | Ditte | Hansen | Leder | ||
![]() | Jacob | Bendz | Leder | ||
![]() | Benny | Østergaard | Leder | 28308411 | |
![]() | Tess Nygaard | Nielsen | Kredsleder | ||
![]() | Bo | Linneberg | Leder | 51269668 | |
![]() | Amalie | Dalgård Buch | Leder | ||
![]() | Anna | Vestergaard | Leder | ||
![]() | Diana | Østergaard | Leder | 31 31 10 70 | |
![]() | lars | Skovhus | Leder | 21259946 | |
![]() | Niklas | Østergaard | Leder | 20 89 12 35 | |
![]() | Esben | K. Davidsen | Leder | ||
![]() | Hendrik | Davids | Leder | ||
![]() | Helle F. | Kjelstrup | Leder | 22912432 | |
![]() | Erik | Nordestgaard | Leder | ||
![]() | Carsten | Pedersen | Leder | ||
![]() | Klaus | Hausgaard-Olesen | Leder | ||
![]() | Morten | Tølbøll | Leder | 30288777 | |
![]() | Julie | Kjelstrup | Leder | 29870768 | |
![]() | Morten | Østergaard | Leder | ||
![]() | Mille | Thormann | Leder | ||
![]() | Søren | J | Leder | ||
![]() | Mikkeline | Kirketerp | Leder | ||
![]() | Line | Stenberg | Leder | ||
![]() | Mejse | Hansen | Hjælpeleder | ||
![]() | Vibe Rosgaard | Hansen | Leder | ||
![]() | Anthony | Steffensen-Thomasen | 60532628 | ||
![]() | Cecilie | Nielsen | Leder | ||
![]() | Laura B. | Nielsen | Leder | ||
![]() | Mads | Rod |
Kontaktpersoner
- Admin (11 personer)
- Bestyrelse (11 personer)
- Ledere (35 personer)
- Pilte leder (14 personer)
- Puslinge leder (6 personer)
- Senior leder (1 person)
- Skipper (23 personer)
- Tumlinge leder (9 personer)
- Væbner leder (10 personer)
Tilmelding til lederfest www.fdfsunds.dk/index.php