Kontakt: Ledere
Fornavn | Efternavn | Afdeling | Tlf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Amalie | Dalgård Buch | Leder | |||
Anna | Vestergaard | Leder | |||
Anthony | Steffensen-Thomasen | 60532628 | |||
Benny | Østergaard | Leder | 28308411 | ||
Bo | Linneberg | Leder | 51269668 | ||
Carsten | Pedersen | Leder | |||
Cecilie | Nielsen | Leder | |||
Diana | Østergaard | Leder | 31 31 10 70 | ||
Diana D. | Pedersen | Leder | 23200836 | ||
Ditte | Hansen | Leder | |||
Erik | Nordestgaard | Leder | |||
Esben | K. Davidsen | Leder | |||
Evan Bek | jensen | Kredsleder | 61653568 / 61653568 | ||
Gitte | Holm | Leder | 30701165 | ||
Helle F. | Kjelstrup | Leder | 22912432 | ||
Hendrik | Davids | Leder | |||
Jacob | Bendz | Leder | |||
Julie | Kjelstrup | Leder | 29870768 | ||
Klaus | Hausgaard-Olesen | Leder | |||
lars | Skovhus | Leder | 21259946 | ||
Laura B. | Nielsen | Leder | |||
Line | Stenberg | Leder | |||
Mads | Rod | ||||
Mejse | Hansen | Hjælpeleder | |||
Mikkeline | Kirketerp | Leder | |||
Mille | Thormann | Leder | |||
Mogens | Hansen | Leder | 97142858 / 40813761 | ||
Morten | Tølbøll | Leder | 30288777 | ||
Morten | Østergaard | Leder | |||
Niklas | Østergaard | Leder | 20 89 12 35 | ||
Søren | J | Leder | |||
Søren Tølbøll | Christensen | Leder | 23377722 | ||
Tenna | Gylling | Leder | 41618099 | ||
Tess Nygaard | Nielsen | Kredsleder | |||
Vibe Rosgaard | Hansen | Leder |
Kontaktpersoner
- Admin (11 personer)
- Bestyrelse (12 personer)
- Ledere (35 personer)
- Pilte leder (14 personer)
- Puslinge leder (6 personer)
- Senior leder (1 person)
- Skipper (23 personer)
- Tumlinge leder (9 personer)
- Væbner leder (10 personer)