Kontakt: Bestyrelse
Fornavn | Efternavn | Afdeling | Tlf. | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Troels | Gylling | Kredsleder | 20992410 | |
![]() | Gitte | Holm | Lederrepresentant | 30701165 | |
![]() | Preben | Siggaard | Bestyrelse | 20 67 41 45 | |
![]() | Henning | Dahl | Bestyrelse | 20760965 | |
![]() | Frede | Krøjgaard | Formand | 87553259 | |
![]() | Anne Marie | Vestergaard | Bestyrelse | 29826822 | |
![]() | Poul | Vestergaard | Bestyrelse | 22682252 | |
![]() | Tommy | Sandgaard | Bestyrelse | 25357801 | |
![]() | Thomas E. | Kring | Bestyrelse | ||
Anette | Kallesøe | Kasserer | 20158855 |
Kontaktpersoner
- Admin (11 personer)
- Bestyrelse (10 personer)
- Ledere (35 personer)
- Pilte leder (11 personer)
- Puslinge leder (6 personer)
- Senior leder (3 personer)
- Skipper (23 personer)
- Tumlinge leder (11 personer)
- Væbner leder (9 personer)
Søg på siden
Kalender
Leder-/bestyrelsesmøde
01. jun. 2023
Ledermøde i aften, desværre ingen mødeaften...
01. jun. 2023