Kontakt: Bestyrelse
Fornavn | Efternavn | Afdeling | Tlf. | ||
---|---|---|---|---|---|
Frede | Krøjgaard | Formand | 87553259 | ||
Anne Marie | Vestergaard | Bestyrelse | 29826822 | ||
Maja | Scharff | ||||
Tommy | Sandgaard | Bestyrelse | 25357801 | ||
Thomas E. | Kring | Bestyrelse | |||
Erik | Faurholdt | Hjælpeleder | |||
Preben | Siggaard | Bestyrelse | 20 67 41 45 | ||
Poul | Vestergaard | Bestyrelse | 22682252 | ||
Evan Bek | jensen | Kredsleder | 61653568 / 61653568 | ||
Gitte | Holm | Leder | 30701165 | ||
Tess Nygaard | Nielsen | Kredsleder | |||
Troels | Gylling | Bestyrelse | 20992410 |
Kontaktpersoner
- Admin (11 personer)
- Bestyrelse (12 personer)
- Ledere (35 personer)
- Pilte leder (14 personer)
- Puslinge leder (6 personer)
- Senior leder (1 person)
- Skipper (23 personer)
- Tumlinge leder (9 personer)
- Væbner leder (10 personer)